Kompaktowy odkurzacz do prania, czyszczenia i suszenia każdej tekstylnej powierzchni. Wersja I wyposażona jest w zbiornik ze stali nierdzewnej, wersja P posiada zbiornik z trwałego tworzywa ABS. Odkurzacz wyposażony jest w pompę o mocy 28 W, przepływ wody (spray) 0,95 l/min, ciśnienie robocze 4 bar, zbiornik o pojemności 7 l. Oddzielne sterowanie pompy.
Kliknij zdjęcie, by przejść do sklepu
16221210001 / 16244010001 | ||
DANE | POWER EXTRA 7 P / POWER EXTRA 7 I | |
Moc maksymalna | W | 1250 |
Moc nominalna | W | 1100 |
Pojemność zbiornika detergentu | l | 7 |
Pojemność zbiornika brudnej wody | l | 11 |
Przepływ powietrza | l/s | 71 |
Podciśnienie | mbar | 235 |
Ciśnienie | bar | 4 |
Poziom hałasu | db(A) | 60 |
Długość kabla | m | 10 |
Waga (bez akcesoriów) | kg | 11 |
Wymiary | mm | 500x380x485 |
AKCESORIA W CENIE ODKURZACZA | Ø 36 |
NAZWA | NUMER KATALOGOWY |
Wąż elastyczny 2,5 m | 6010632 |
Rura ssąca 0,5 m (*) | 2511485 |
Ssawa do natrysku Ø 36 | 6010692 |
Ssawa ręczna do natrysku Ø 36 | 6010695 |
Lejek Ø 8 | 2001814 |
AKCESORIA OPCJONALNE | |
NAZWA | NUMER KATALOGOWY |
Wąż elastyczny | 6010650 |
Wąż elastyczny 6 m | 6493151 |
Rura ssąca 0,5 m | 2511500 |
Szczotka okrągła | 2511540 |
Ssawa szczelinowa | 2511520 |
Ssawa do tapicerki | 2511530 |
D320 ssawa na sucho | 2511524 |
D300 Ssawa na mokro | 2511526 |
Ssawa do natrysku aluminium | 7180089 |
Ssawa ręczna do natrysku Ø 40 | 7180074 |
Filtr kartridżowy (pow. filtr. 0,4 m²) | 2512745 |
Filtr kartridżowy HEPA (pow. filtr. 0,4 m²) | 2512747 |
Filtr tekstylny | 6656000 |
Worek papierowy 7 l x 1 | 6650030 |
Worek fizelinowy 7 l x 1 | 6614010 |
Worek fizelinowy 12 l x 1 | 6614011 |
(*) 2 w standardowym wyposażeniu
Odkurzacz piorący ekstrakcyjny Power Extra 7 P
Odkurzacz piorący ekstrakcyjny Power Extra 7 I