ROVER to najnowsze profesjonalne maszyny czyszczące, które szerokością czyszczenia i wydajnością wypełniają lukę między dostępnymi dotychczas w naszej ofercie siodłowymi maszynami szorująco-zbierającymi RIDER i RUNNER.
![]() |
ROVER to siodłowe, kompaktowe maszyny szorująco-zbierające Ghibli & Wirbel. Zbiornik o pojemności 110 litrów, wysoka wydajność i czas pracy gwarantują niezawodność przy sprzątaniu profesjonalnym. Rover R 110 FD 75 BC ma szerokość sprzątania 75 cm i wydajność 4500 m2/h. Maszyny czyszczące zostały dopracowane w każdym szczególe. Główną ich cechą charakterystyczną jest zwrotność, możliwość czyszczenia bardzo blisko ściany. Rover jest łatwy w obsłudze. Kompaktowe rozmiary, bardzo dobra zwrotność, bardzo niski poziom hałasu podczas pracy 70 db i wysoka wydajność czyni maszynę odpowiednią do każdego środowiska i do każdej powierzchni – również szpitale i szkoły. |
Zobaczmy, jak wygląda ROVER na tle pozostałych maszyn:
Cechy | Jednostka | RIDER R 65 FD 65 |
ROVER R 110 FD 75 BC |
S5 150 S 85 HD |
RUNNER R 150 FD 85 |
RUNNER R 150 FD 100 |
Szerokość czyszczenia | mm | 650 | 750 | 850 / 1000 | 850 | 1000 |
Szerokość ssawy | mm | 750 | 990 | 1050 / 1300 | 1050 | 1300 |
Wydajność (teor./prakt.) | m2/h | 3250 / 1950 | 4500 / 2700 | 5000 / 3000 | 5000 / 3000 | 6000 / 3600 |
Bateria | V | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
Moc | W | 1650 | 1510 | 2650 | 2650 | 2650 |
Napęd | z trakcją | z trakcją | z trakcją | z trakcją | z trakcją | |
Wymiary szczotki/pada | mm – cal | 180 – 7″ x 4 | 390 – 15″ x 2 | 440 – 17″ x 2 | 440 – 17″ x 2 | 508 -20″ x 2 |
Silnik szczotek | W | 100 x 4 | 450 x 2 | 500 x 2 | 500 x 2 | 500 x 2 |
Obroty szczotek | obr/min | 190 | 170 | 170 | 170 / 140 | 170 / 140 |
Nacisk szczotek | g/cm2 | 20 – 20,4 | 30 – 60 | 69,5 / 30,5 | 52;67;89 / 23;29;39 | 65;79;101 / 24;29:37 |
Silnik | W | 700 | 400 | 900 | 900 | 900 |
Prędkość | km/h | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. pochylenie | % | 5 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Silnik ssący | W | 550 | 310 | 600 | 600 | 600 |
Podciśnienie | mbar/mmH2O | 1791 | 160 / 1630 | 165 / 1700 | 165 / 1700 | 165 /1700 |
Przepływ powietrza | l/s | 30 | 26 | 32 | 32 | 32 |
Poziom hałasu | dB(A) | 64 | 70 | 67 | 67 | 67 / 59 |
Typ | dwa zbiorniki | dwa zbiorniki | dwa zbiorniki | dwa zbiorniki | dwa zbiorniki | |
Pojemność zbiornika (cz.) | l | 65 | 110 | 150 | 150 | 150 |
Pojemność zbiornika (br.) | l | 65 | 125 | 160 | 160 | 160 |
Waga (z/bez baterii) | kg | 140 / 220 | 213 / 349 | 305 / 593 | 284 / 572 | 296 / 584 |
Wymiary | mm | 1150 x 780 x 1425 | 1495 x 680 x 1320 | 1850 x 1020 x 1380 | 1850 x 1020 x 1380 | 1850 x 1100 x 1380 |
Pobierz plik | Pobierz plik | Pobierz plik | Pobierz plik | Pobierz plik | ||
Siodłowe maszyny szorująco-zbierające są niezastąpionym narzędziem firm sprzątających w obiektach o dużym natężeniu ruchu, które wymagają częstego, bieżącego sprzątania oraz tam, gdzie wymagana jest szybkość i precyzja sprzątania. Rodzaj maszyny czyszczącej powinien być dopasowany do potrzeb danego obiektu: od wielkości pomieszczenia, rodzaju zanieczyszczeń czy poziomu zabudowania. Nasi specjaliści doradzą Państwu, która maszyna optymalnie spełni wymagania. Zapraszamy do kontaktu:
tel. +48 532 638 018
e-mail: [email protected]