Elektryczna maszyna ROUND 45 E 55 i bateryjna ROUND 45 SD 55 z trakcją to najnowsze w ofercie maszyny o łatwej i bardzo intuicyjnej obsłudze. Polecane do użytku codziennego z uwagi na ergonomię i komfort użytkowania. W maszynach zastosowano dużo innowacyjnych pomysłów i systemów, m.in. podwójne obciążenie szczotki, funkcję cichej pracy, system mieszania płynu. Dzięki sensorowi TOUCH SYSTEM (opatentowanemu przez Ghibli) maszyny są pod pełną kontrolą operatora. Maszyny o szerokości czyszczenia 530 mm rozwijają prędkość do 4 km/h. Zbiornik czystej wody o pojemności 45 litrów. Czas pracy maszyny bateryjnej na jednym ładowaniu wynosi około 3 godzin.
Kliknij zdjęcie, by przejść do sklepu
NUMER KATALOGOWY | 10.4224.00 | 10.4232.00 | |
DANE OGÓLNE | ROUND 45 E 55 TOUCH | ROUND 45 SD 55 TOUCH | |
Szerokość czyszczenia | mm | 530 | 530 |
Szerokość ssawy | mm | 750 | 750 |
Wydajność (teoretyczna/praktyczna) | m²/h | 2120 – 1060 | 2650 – 1590 |
Zasilanie | 230V 50 Hz | 24V | |
Moc | W | 1360 | 1090 |
Napęd | Manualny | Z trakcją | |
SZCZOTKI/PADY | |||
Średnica – pad x szt. | mm – cal x szt. | 530 – 21” x 1 | 530 – 21” x 1 |
Silnik x szt. | W x szt. | 750 x 1 | 350 x 1 |
Obroty | obr./min | 170 | 115 |
Nacisk | kg – g/cm² | 29 – 18,8 ; 34 – 22 | 25,5 – 16,5 |
NAPĘD | |||
Silnik | W | — | 180 |
Prędkość | km/h | 4 | 4 |
Maksymalne pochylenie | % | 2 | 2 |
SSANIE | |||
Silnik | W | 600 | 550 |
Podciśnienie | mbar/mmH2O | 1250 | 1791 |
Przepływ powietrza | l/s | 30 | 30 |
Poziom hałasu | dB(A) | 63 | 63 |
ZBIORNIK | |||
Typ | Podwójny zbiornik | Podwójny zbiornik | |
Zbiornik czystej wody | l | 45 | 45 |
Zbiornik brudnej wody | l | 47 | 47 |
Waga (bez – z bateriami) | kg | 91,5 | 109 – 189 |
Długość kabla | m | 25 | — |
Wymiary | mm | 1210x560x1040 | 1210x560x1040 |
(*) Funkcja cichej pracy
AKCESORIA W CENIE MASZYNY | |
NAZWA | NUMER KATALOGOWY |
21’’ Szczotka polipropylenowa Ø 0,7 | 40.0003.00 |
Rzep pada 485 mm (do pada 20″) | 40.1003.00 |
Wąż tankowania czystej wody | 30.0024.00 |
Osłona stołu szczotek (bez włosia) | 24.0265.00 |
Włosie osłony stołu szczotek | 40.4003.00 |
Guma przód | 39.0181.01 |
Guma tył | 39.0111.01 |
25 m odłączany kabel (***) | 34.0427.00 |
Prostownik TC1 LTM 24V 1kW (**) | BAT000014 |
Bateria kwasowa set 12V 110Ah (*) (**) | ENER |
AKCESORIA OPCJONALNE | |
NAZWA | NUMER KATALOGOWY |
21’’ Szczotka polipropylenowa Ø 0,9 | 40.0102.00 |
21” Szczotka Tynex grit 240 – Ø 0,9 | 40.0202.00 |
Zestaw gum poliuretynowych przód + tył | 96.0011.00 |
25 m odłączany kabel (***) | 34.0427.00 |
Bateria żelowa 12V 80Ah (**) | BAT000029 |
(*) 2 w standardowym wyposażeniu
(**) Tylko dla modelu SD
(***) Tylko dla modelu E
Maszyna szorująco-zbierająca Round 45 E 55 Touch