R 300 to najnowsze i największe maszyny samojezdne w ofercie Fair Play Plus: R R 300 FD 110 i R R 300 FD 130, które są przeznaczone do czyszczenia dużych powierzchni. Pojemność 300 litrów i duża szerokość czyszczenia (odpowiednio 1100 i 1300 mm) zapewniają wydajność 8800 m²/h i 10400 m²/h. Mocne, wytrzymałe i niezawodne maszyny R 300 są w stanie poradzić sobie z najtrudniejszymi i uporczywymi zabrudzeniami i są idealne do powierzchni, takich jak parkingi, magazyny, zakłady produkcyjne i obiekty logistyczne. Dodatkowa siła docisku (do 115 kg), działanie detergentu (system mieszania chemii) i dwa 3-stopniowe silniki ssące zapewniają doskonałą wydajność czyszczenia i suszenia. Praktyczny i intuicyjny panel sterowania zapewnia kontrolę i zarządzanie wszystkimi czynnościami maszyny. Funkcja ECO SYSTEM optymalizuje zużycie i eliminuje odpady, dzięki czemu R 300 jest maszyną przyjazną dla środowiska. Ponadto, naciskając jeden przycisk, można dostosować i zapisać różne programy pracy zgodnie z potrzebami. Dzięki regulowanej kierownicy oraz wygodnemu fotelowi z możliwością regulacji, R 300 gwarantuje maksymalną ergonomię i komfort dla operatora, nawet podczas długich sesji roboczych. Na życzenie możliwe jest zamontowanie trakcji na tylnych kołach, co pozwala wspinać się po dużych wzniesieniach nawet na mokrych nawierzchniach. R 300 może pracować do 5 godzin!
NUMER KATALOGOWY | 10.0911.00 | 10.0913.00 | |
DANE OGÓLNE | R 300 FD 110 | R 300 FD 130 | |
Szerokość czyszczenia | mm | 1100 | 1300 |
Szerokość ssawy | mm | 1360 | 1360 |
Wydajność (teoretyczna/praktyczna) | m²/h | 8800 – 5280 | 10400 – 6240 |
Zasilanie | 36V | 36V | |
Moc | W | 4100 | 4600 |
Napęd | Z trakcją | Z trakcją | |
SZCZOTKI/PADY | |||
Średnica – pad x szt. | mm – cal x szt. | 530 – 21″ x 2 | 490 – 19″ x 3 |
Silnik x szt. | W x szt. | 400 x 2 | 400 x 3 |
Obroty | obr./min | 160 | 160 |
Nacisk | kg – g/cm² | 115 – 23,4 | 90 – 21,2 |
NAPĘD | |||
Silnik | W | 2000 | 2000 |
Prędkość | km/h | 9 | 9 |
Maksymalne pochylenie (pusty/pełny) | % | 2/16 | 2/16 |
SSANIE | |||
Silnik | W | 480 x 2 | 480 x 2 |
Podciśnienie | mbar/mmH2O | 147 – 1500 | 147 – 1500 |
Poziom hałasu | dB(A) | 68 | 68 |
ZBIORNIK | |||
Typ | Podwójny zbiornik | Podwójny zbiornik | |
Zbiornik czystej wody | l | 280 | 280 |
Zbiornik brudnej wody | l | 305 | 305 |
Waga (bez – z bateriami) | kg | 677 – 1280 | 712 – 1315 |
Wymiary | mm | 2060x1360x1550 | 2060x1360x1550 |
AKCESORIA W CENIE MASZYNY | R 300 FD 110 |
NAZWA | NUMER KATALOGOWY |
21” Szczotka polipropylenowa Ø 0,6 (*) | 40.0053.00 |
Rzep pada 530 mm (do pada 21”) | 40.1013.00 |
Guma osłonowa prawa | 39.0278.00 |
Guma osłonowa lewa | 39.0279.00 |
Guma przód | 39.0275.00 |
Guma tył | 39.0274.00 |
System mieszania chemii | 96.0199.00 |
Prostownik TC1 LTM 36/48V 2kW | BAT000010 |
Bateria kwasowa 36V 525Ah | BAT000045 |
(*) 2 w standardowym wyposażeniu
AKCESORIA W CENIE MASZYNY | R 300 FD 130 |
NAZWA | NUMER KATALOGOWY |
19” Szczotka polipropylenowa Ø 0,6 (*) | 40.0054.00 |
Rzep pada 460 mm (do pada 18”) (*) | 40.1014.00 |
Gumy osłonowe (**) | 39.0280.00 |
Guma przód | 39.0275.00 |
Guma tył | 39.0274.00 |
System mieszania chemii | 96.0199.00 |
Prostownik TC1 LTM 36/48V 2kW | ENE000004 |
Bateria kwasowa 36V 525Ah | BAT000045 |
(*) 3 w standardowym wyposażeniu
(**) 2 w standardowym wyposażeniu
AKCESORIA OPCJONALNE | R 300 FD 110 |
NAZWA | NUMER KATALOGOWY |
21” Szczotka polipropylenowa Ø 0,3 | 40.0450.00 |
21” Szczotka z włosia mieszanego | 40.0261.00 |
21” Szczotka Tynex Ø 1,2 | 40.0216.00 |
Guma poliuretanowa przód | 39.0277.00 |
Guma poliuretanowa tył | 39.0276.00 |
Water Stop kit | 96.0198.00 |
Zestaw szczotek do zamiatania prawa (*) | 96.0200.00 |
Tylny napęd (*) | 96.0197.00 |
(*) Tylko na zamówienie
AKCESORIA OPCJONALNE | R 300 FD 130 |
NAZWA | NUMER KATALOGOWY |
19” Szczotka polipropylenowa Ø 0,3 | 40.0451.00 |
19” Szczotka z włosia mieszanego | 40.0262.00 |
19” Szczotka Tynex Ø 1,2 | 40.0217.00 |
Guma poliuretanowa przód | 39.0277.00 |
Guma poliuretanowa tył | 39.0276.00 |
Water Stop kit | 96.0198.00 |
Zestaw szczotek do zamiatania prawa (*) | 96.0200.00 |
Tylny napęd (*) | 96.0197.00 |
(*) Tylko na zamówienie